204-607-041-01yog siv rau kev vibration signal cais, kis tau tus mob, thiab system-qib kev nyab xeeb kev tiv thaiv nyob rau hauv industrial rotating khoom. Nyob rau hauv lub system architecture, nws yog feem ntau suav hais tias yog ib tug teeb liab cais los yog interface unit (Galvanic Separation Unit), siv los ua kom tiav hluav taws xob cais ntawm lub nyob rau ntawm - site sensor teeb liab thiab cov kev soj ntsuam system. Nws tsis tsuas yog txhim kho cov teeb liab zoo xwb tab sis kuj tseem tiv thaiv cov ntawv teev lus tseem ceeb los ntawm hluav taws xob poob siab.
Nyob rau hauv lub VM600 system, lub workflow ntawm lub204-607-041-01module yog raws li nram no:
Lub sensor sau kev vibration / xa tawm cov cim los ntawm cov khoom siv
Cov teeb liab raug xa mus rau qhov kev sib cais module rau kev sib cais hluav taws xob
Tom qab ua tiav, lawv raug xa mus rau MPC4 lossis IO module
Lub kaw lus ua cov ntaub ntawv txheeb xyuas thiab ceeb toom txiav txim
Outputs tswj cov teeb liab lossis cov ntaub ntawv ceeb toom
Tau tus nqi zoo tshaj tam sim no
info@htechplc.com

| Specifications | |
|
Qauv |
204-607-041-01 |
| Series | VWM 600 |
|
Kev piav qhia |
Teeb liab cais module |
| Txoj kev teeb tsa | Khib-mounted installation |
|
Keeb kwm |
Switzerland |
| Warranty | 12 hli |
|
Dimension |
10 * 10 * 5cm |
|
Qhov hnyav |
0.25 kg ib |
Brand Quality Service
Kev cuam tshuam hauv av
Common hom voltage surge
Electromagnetic cuam tshuam (EMI)
Transient overvoltage
Khaws cov teeb liab raug
Txo cov teeb liab distortion
Txhim kho kev ntsuas kev ntseeg tau
Hoobkas & khoom siv

Generator tiv thaiv
Kev saib xyuas cov cuab yeej pabcuam

Kev soj ntsuam ntawm cov roj twj tso kua mis raws li txoj cai
LNG khoom tiv thaiv

Cov khoom siv tiv thaiv reactor
High -cov cuab yeej tig ceev

Ntxuam thiab compressors
Siab - ib puag ncig kub
Cov khoom muaj feem xyuam
| TIAB SA 222 | 922-222-000-002/5000 |
| TIAB SA 402 | 913-402-000-012 A1-E040-F1-G038 |
| CA 201 144-201-000-222 | CA 202 144-202-000-205 |
| qw 402 | 111-402-000-013 A1-B1-C020-D000-E005-F1-G050-H05 |
| TIAB SA 153 | 922-153-000-401 |
| SIB 232 | 143-232-000-222 |
| TIAB SA 281 | 444-281-000-113(11X) |
| qw 412 | 111-412-000-013 A1-B6-E050-F0-G000-H05 |
| qw 402 | 111-402-000-013 A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| SIB 522 | 143-522-000-012 |
| PIB 704 | 244-704-000-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| TIAB SA 222 | 922-222-000-002/5000 |
| TIAB SA 119 | 922-119-000-003 L1:5000 L2:5000 |
| EW 140 | 447-140-000-121 |
| TSI 413 | 241-413-000-024 |
| TIAB SA 901 | 144-901-000-282 |
| TIAB SA 202 | 144-202-000-106 |
| PIB 704 | 244-704-000-042-A2-B03-C100-D77-E10-F5000-G0-H4-I4 |
| TSI 127 | 244-127-000-017-A2-B02 |
| qw 402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |













